Jadwal Sholat / Waktu Shalat Kota Gorontalo Hari Ini Kemenag Bulan Januari 2023

jadwal sholat kota gorontalo hari ini kemenag januari 2023 www.rumahbekamgtlo.com

 Bagi Anda yang tinggal di area KOTA GORONTALO, simpan dan bagikan halaman ini untuk mengetahui jadwal shalat 5 waktu di kota / kabupaten Anda.

Jadwal shalat ini memuat waktu atau jam shalat 5 waktu untuk shalat subuh, shalat dzuhur, shalat ashar, shalat maghrib, dan shalat isya. Serta waktu imsak, jam terbit matahari dan sholat sunnah dhuha.

Berikut ini jadwal shalat di wilayah KOTA GORONTALO di bulan Januari 2023 :

NO TANGGAL IMSAK SUBUH TERBIT DUHA ZUHUR ASAR MAGRIB ISYA
1 01 Januari 2023 04:17 04:27 05:45 06:14 11:55 15:19 17:57 19:11
2 02 Januari 2023 04:18 04:28 05:45 06:14 11:55 15:19 17:58 19:12
3 03 Januari 2023 04:18 04:28 05:46 06:15 11:55 15:20 17:58 19:12
4 04 Januari 2023 04:19 04:29 05:46 06:15 11:56 15:20 17:58 19:12
5 05 Januari 2023 04:19 04:29 05:47 06:16 11:56 15:21 17:59 19:13
6 06 Januari 2023 04:20 04:30 05:47 06:16 11:57 15:21 17:59 19:13
7 07 Januari 2023 04:20 04:30 05:48 06:17 11:57 15:21 18:00 19:14
8 08 Januari 2023 04:21 04:31 05:48 06:17 11:58 15:22 18:00 19:14
9 09 Januari 2023 04:21 04:31 05:49 06:17 11:58 15:22 18:01 19:14
10 10 Januari 2023 04:22 04:32 05:49 06:18 11:59 15:23 18:01 19:15
11 11 Januari 2023 04:22 04:32 05:49 06:18 11:59 15:23 18:01 19:15
12 12 Januari 2023 04:23 04:33 05:50 06:18 11:59 15:23 18:02 19:15
13 13 Januari 2023 04:23 04:33 05:50 06:19 12:00 15:24 18:02 19:15
14 14 Januari 2023 04:24 04:34 05:51 06:19 12:00 15:24 18:03 19:16
15 15 Januari 2023 04:24 04:34 05:51 06:20 12:00 15:24 18:03 19:16
16 16 Januari 2023 04:25 04:35 05:51 06:20 12:01 15:24 18:03 19:16
17 17 Januari 2023 04:25 04:35 05:52 06:20 12:01 15:25 18:04 19:17
18 18 Januari 2023 04:25 04:35 05:52 06:20 12:01 15:25 18:04 19:17
19 19 Januari 2023 04:26 04:36 05:52 06:21 12:02 15:25 18:04 19:17
20 20 Januari 2023 04:26 04:36 05:53 06:21 12:02 15:25 18:05 19:17
21 21 Januari 2023 04:27 04:37 05:53 06:21 12:02 15:25 18:05 19:17
22 22 Januari 2023 04:27 04:37 05:53 06:22 12:03 15:26 18:05 19:18
23 23 Januari 2023 04:27 04:37 05:53 06:22 12:03 15:26 18:05 19:18
24 24 Januari 2023 04:28 04:38 05:54 06:22 12:03 15:26 18:06 19:18
25 25 Januari 2023 04:28 04:38 05:54 06:22 12:03 15:26 18:06 19:18
26 26 Januari 2023 04:29 04:39 05:54 06:22 12:04 15:26 18:06 19:18
27 27 Januari 2023 04:29 04:39 05:54 06:23 12:04 15:26 18:06 19:18
28 28 Januari 2023 04:29 04:39 05:54 06:23 12:04 15:26 18:07 19:18
29 29 Januari 2023 04:30 04:40 05:55 06:23 12:04 15:26 18:07 19:18
30 30 Januari 2023 04:30 04:40 05:55 06:23 12:04 15:26 18:07 19:18
31 31 Januari 2023 04:30 04:40 05:55 06:23 12:05 15:26 18:07 19:18



0 Post a Comment:

Posting Komentar

Silahkan berkomentar