Jadwal Sholat / Waktu Shalat Kota Gorontalo Hari Ini Kemenag Bulan Juli 2023

jadwal sholat kota gorontalo juli 2023 kemenag rumahbekamgtlo.com

 Bagi Anda yang tinggal di area KOTA GORONTALO, simpan dan bagikan halaman ini untuk mengetahui jadwal shalat 5 waktu di kota / kabupaten Anda.

Jadwal shalat ini memuat waktu atau jam shalat 5 waktu untuk shalat subuh, shalat dzuhur, shalat ashar, shalat maghrib, dan shalat isya. Serta waktu imsak, jam terbit matahari dan sholat sunnah dhuha.

Berikut ini jadwal shalat di wilayah KOTA GORONTALO di bulan Juli 2023 :


NO TANGGAL IMSAK SUBUH TERBIT DUHA ZUHUR ASAR MAGRIB ISYA
1 Sabtu, 01/07/2023 04:16 04:26 05:44 06:13 11:55 15:20 17:59 19:14
2 Minggu, 02/07/2023 04:16 04:26 05:44 06:13 11:55 15:20 18:00 19:14
3 Senin, 03/07/2023 04:16 04:26 05:44 06:13 11:55 15:20 18:00 19:14
4 Selasa, 04/07/2023 04:16 04:26 05:44 06:13 11:56 15:20 18:00 19:14
5 Rabu, 05/07/2023 04:17 04:27 05:44 06:13 11:56 15:20 18:00 19:14
6 Kamis, 06/07/2023 04:17 04:27 05:45 06:14 11:56 15:21 18:00 19:14
7 Jumat, 07/07/2023 04:17 04:27 05:45 06:14 11:56 15:21 18:00 19:14
8 Sabtu, 08/07/2023 04:17 04:27 05:45 06:14 11:56 15:21 18:01 19:14
9 Minggu, 09/07/2023 04:18 04:28 05:45 06:14 11:56 15:21 18:01 19:15
10 Senin, 10/07/2023 04:18 04:28 05:45 06:14 11:57 15:21 18:01 19:15
11 Selasa, 11/07/2023 04:18 04:28 05:45 06:14 11:57 15:21 18:01 19:15
12 Rabu, 12/07/2023 04:18 04:28 05:46 06:14 11:57 15:21 18:01 19:15
13 Kamis, 13/07/2023 04:18 04:28 05:46 06:15 11:57 15:21 18:01 19:15
14 Jumat, 14/07/2023 04:19 04:29 05:46 06:15 11:57 15:21 18:01 19:15
15 Sabtu, 15/07/2023 04:19 04:29 05:46 06:15 11:57 15:21 18:01 19:15
16 Minggu, 16/07/2023 04:19 04:29 05:46 06:15 11:57 15:21 18:01 19:15
17 Senin, 17/07/2023 04:19 04:29 05:46 06:15 11:57 15:21 18:02 19:15
18 Selasa, 18/07/2023 04:20 04:30 05:46 06:15 11:57 15:21 18:02 19:15
19 Rabu, 19/07/2023 04:20 04:30 05:46 06:15 11:58 15:21 18:02 19:15
20 Kamis, 20/07/2023 04:20 04:30 05:47 06:15 11:58 15:21 18:02 19:15
21 Jumat, 21/07/2023 04:20 04:30 05:47 06:15 11:58 15:21 18:02 19:15
22 Sabtu, 22/07/2023 04:20 04:30 05:47 06:15 11:58 15:21 18:02 19:15
23 Minggu, 23/07/2023 04:20 04:30 05:47 06:15 11:58 15:21 18:02 19:14
24 Senin, 24/07/2023 04:21 04:31 05:47 06:15 11:58 15:21 18:02 19:14
25 Selasa, 25/07/2023 04:21 04:31 05:47 06:15 11:58 15:21 18:02 19:14
26 Rabu, 26/07/2023 04:21 04:31 05:47 06:15 11:58 15:21 18:02 19:14
27 Kamis, 27/07/2023 04:21 04:31 05:47 06:15 11:58 15:21 18:02 19:14
28 Jumat, 28/07/2023 04:21 04:31 05:47 06:15 11:58 15:20 18:02 19:14
29 Sabtu, 29/07/2023 04:21 04:31 05:47 06:15 11:58 15:20 18:02 19:14
30 Minggu, 30/07/2023 04:21 04:31 05:47 06:15 11:58 15:20 18:02 19:14
31 Senin, 31/07/2023 04:21 04:31 05:47 06:15 11:58 15:20 18:02 19:13

0 Post a Comment:

Posting Komentar

Silahkan berkomentar